급여별 기준 비율
생계급여는 32%, 의료급여는 40%, 주거급여는 48%, 교육급여는 50%입니다(2026년 기준, 보건복지부 고시).
| 가구원수 | 생계 32% | 의료 40% | 주거 48% | 교육 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1인 | 820,556원 | 1,025,695원 | 1,230,834원 | 1,282,119원 |
| 2인 | 1,343,773원 | 1,679,717원 | 2,015,660원 | 2,099,646원 |
| 3인 | 1,714,892원 | 2,143,614원 | 2,572,337원 | 2,679,518원 |
| 4인 | 2,078,316원 | 2,597,895원 | 3,117,474원 | 3,247,369원 |
| 5인 | 2,418,150원 | 3,022,688원 | 3,627,225원 | 3,778,360원 |
| 6인 | 2,737,905원 | 3,422,381원 | 4,106,857원 | 4,277,976원 |
표의 금액은 기준 중위소득에 각 비율을 곱해 원 단위로 반올림한 값입니다(2026년 기준, 보건복지부 고시).
이 표만으로 수급 여부를 확정할 수 없습니다
실제 수급 판정은 소득과 재산의 소득환산액을 합친 소득인정액 기준입니다. 복지핏은 월소득만으로 현재 위치를 보여드립니다.
개별 자격 안내
급여별 소득 기준과 확인할 내용을 개별 안내에서 자세히 볼 수 있습니다.