가구원수별 주요 비율
| 가구원수 | 60% | 100% | 150% |
|---|---|---|---|
| 1인 | 1,538,543원 | 2,564,238원 | 3,846,357원 |
| 2인 | 2,519,575원 | 4,199,292원 | 6,298,938원 |
| 3인 | 3,215,422원 | 5,359,036원 | 8,038,554원 |
| 4인 | 3,896,843원 | 6,494,738원 | 9,742,107원 |
| 5인 | 4,534,031원 | 7,556,719원 | 11,335,079원 |
| 6인 | 5,133,571원 | 8,555,952원 | 12,833,928원 |
모든 금액은 2026년 기준, 보건복지부 고시의 기준 중위소득을 단순 환산한 값입니다. 비율표 자체는 급여 수급 여부를 뜻하지 않습니다.
다른 비율이 필요하신가요?
계산기 결과의 접이식 표에서 30%부터 200%까지 10% 단위 금액을 확인할 수 있습니다.